ABTC Union Workers Make The Best Wages
- Boilermakers
- Carpenters
- Operating Engineers
- Plumbers & Pipefitters
- Sheet Metal Workers
- General Labourers
- Cement Masons
- Iron Workers - Structural
- Iron Workers - Reinforcing
- Roofers
Boilermakers
ALBERTA AND NORTHWEST TERRITORIESAND DIST. OF MACKENZIE REVISED EFFECTIVE May 2, 2005 WAGE AND BENEFIT SCHEDULE ($)
(Boilermakers, Welders, Blacksmiths, Fitters, Riggers, General Foreman, Foreman, Assistant Foreman, Journeyman, Apprentice, Helper)
| EFFECTIVE DATE | Feb 6/ 2005 | May 2/ 2005 | Oct 31/ 2005 | May 1/ 2006 | Oct 30/ 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL FOREMAN | 38.30 | 38.72 | 39.18 | 39.64 | 40.32 |
| FOREMAN | 36.30 | 36.72 | 37.18 | 37.64 | 38.32 |
| ASS'T FOREMAN | 34.95 | 35.37 | 35.83 | 36.29 | 36.97 |
| JOURNEYMAN RATE | 31.80 | 32.22 | 32.68 | 33.14 | 33.82 |
| 3RD YR. APPRENTICE | 28.62 | 29.00 | 29.41 | 29.83 | 30.44 |
| 2ND YR. APPRENTICE | 23.85 | 24.17 | 24.51 | 24.86 | 25.37 |
| 1ST YR. APPRENTICE | 19.08 | 19.33 | 19.61 | 19.88 | 20.29 |
| HELPER | 23.85 | 24.17 | 24.51 | 24.86 | 25.37 |
| VACATION PAY | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| STAT. HOLIDAY PAY | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| HEALTH & WELFARE | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| PENSION | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| UNION PROMOTION | .15 | .15 | .15 | .15 | .15 |
| EDUCATIONAL TRAINING | .50 | .50 | .50 | .50 | .50 |
| APPRENTICESHIP | .10 | .10 | .10 | .10 | .10 |
| NATIONAL TRAINING | .10 | .14 | .14 | .14 | .14 |
| CEFAP | .01 | .01 | .01 | .01 | .01 |
| ADMINISTRATION | .15 | .15 | .15 | .15 | .15 |
| HOURS OF WORK | (See Article 14:00) | ||||
| SHIFT OPERATIONS | |||||
| TWO SHIFT OPERATION | |||||
| 2ND SHIFT: | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 3RD SHIFT: | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| OVERTIME | (See Article 16:01) | ||||
| TRANSPORTATION RATE | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| SUBSISTENCE (See Article 20:01) | |||||
| Provincial Rate: Except for region(s) listed below: | $ 85.00/day | ||||
| Fort McMurray Region: (Effective February 6, 2005) | $135.00/day | ||||
| Grande Prairie Area: (Effective May 8, 2005) | $115.00/day | ||||
Carpenters
SCHEDULE .A. FOR INDUSTRIAL WORK
WAGE RATES AND BENEFIT CONTRIBUTIONS
(work included within Article 5.02)
| Effective Date | Base Wage | Hol. & V.P. | H & W | Pension | Training | Total Wage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journeyman | |||||||||
| 31.May.04 | 29.78 | 2.98 | 1.04 | 4.87 | .28 | 38.95 | |||
| 02.May.05 | 29.99 | 3.00 | 1.04 | 5.10 | .28 | 39.41 | |||
| 31.Oct.05 | 30.20 | 3.02 | 1.04 | 5.33 | .28 | 39.87 | |||
| 01.May.06 | 30.53 | 3.05 | 1.04 | 5.43 | .28 | 40.33 | |||
| 30.Oct.06 | 31.04 | 3.10 | 1.10 | 5.47 | .30 | 41.01 | |||
| 4th Yr Apprentice | |||||||||
| 31.May.04 | 26.80 | 2.68 | 1.04 | 4.87 | .28 | 35.67 | |||
| 02.May.05 | 26.99 | 2.70 | 1.04 | 5.10 | .28 | 36.11 | |||
| 31..Oct.05 | 27.18 | 2.72 | 1.04 | 5.33 | .28 | 36.55 | |||
| 01.May.06 | 27.48 | 2.75 | 1.04 | 5.43 | .28 | 36.98 | |||
| 30.Oct.06 | 27.94 | 2.79 | 1.10 | 5.47 | .30 | 37.60 | |||
| 3rd Yr Apprentice | |||||||||
| 31.May.04 | 23.82 | 2.38 | 1.04 | 4.87 | .28 | 32.39 | |||
| 02.May.05 | 23.99 | 2.40 | 1.04 | 5.10 | .28 | 32.81 | |||
| 31.Oct.05 | 24.16 | 2.42 | 1.04 | 5.33 | .28 | 33.23 | |||
| 01.May.06 | 24.42 | 2.44 | 1.04 | 5.43 | .28 | 33.61 | |||
| 30.Oct.06 | 24.83 | 2.48 | 1.10 | 5.47 | .30 | 34.18 | |||
| 2nd Yr Apprentice | |||||||||
| 31.May.04 | 20.85 | 2.09 | 1.04 | 4.87 | .28 | 29.13 | |||
| 02.May.05 | 20.99 | 2.10 | 1.04 | 5.10 | .28 | 29.51 | |||
| 31.Oct.05 | 21.14 | 2.11 | 1.04 | 5.33 | .28 | 29.90 | |||
| 01.May.06 | 21.37 | 2.14 | 1.04 | 5.43 | .28 | 30.26 | |||
| 30.Oct.06 | 21.73 | 2.17 | 1.10 | 5.47 | .30 | 30.77 | |||
| 1st Yr Apprentice | |||||||||
| 31.May.04 | 17.87 | 1.79 | 1.04 | 4.87 | .28 | 25.85 | |||
| 02.May.05 | 17.99 | 1.80 | 1.04 | 5.10 | .28 | 26.21 | |||
| 31.Oct.05 | 18.12 | 1.81 | 1.04 | 5.33 | .28 | 26.58 | |||
| 01.May.06 | 18.32 | 1.83 | 1.04 | 5.43 | .28 | 26.90 | |||
| 30.Oct.06 | 18.62 | 1.86 | 1.10 | 5.47 | .30 | 27.35 | |||
SCHEDULE .B. FOR NON INDUSTRIAL WORK
WAGE RATES AND BENEFIT CONTRIBUTIONS
(work not included within Article 5.02)
| Effective Date | Base Wage | Hol. & V.P. | H & W | Pension | Training | Total Wage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journeyman | |||||||||
| 31.May.04 | 24.66 | 2.47 | 1.04 | 2.80 | .01 | 30.98 | |||
| 02.May.05 | 24.94 | 2.49 | 1.04 | 2.86 | .01 | 31.34 | |||
| 31.Oct.05 | 25.22 | 2.52 | 1.04 | 2.91 | .01 | 31.70 | |||
| 01.May.06 | 25.50 | 2.55 | 1.04 | 2.96 | .01 | 32.06 | |||
| 30.Oct.06 | 25.90 | 2.59 | 1.10 | 3.00 | .01 | 32.60 | |||
| 4th Yr Apprentice | |||||||||
| 31.May.04 | 22.19 | 2.22 | 1.04 | 2.80 | .01 | 28.26 | |||
| 02.May.05 | 22.45 | 2.25 | 1.04 | 2.86 | .01 | 28.61 | |||
| 31.Oct.05 | 22.70 | 2.27 | 1.04 | 2.91 | .01 | 28.93 | |||
| 01.May.06 | 22.95 | 2.30 | 1.04 | 2.96 | .01 | 29.26 | |||
| 30.Oct.06 | 23.31 | 2.33 | 1.10 | 3.00 | .01 | 29.75 | |||
| 3rd Yr Apprentice | |||||||||
| 31.May.04 | 19.73 | 1.97 | 1.04 | 2.80 | .01 | 25.55 | |||
| 02.May.05 | 19.95 | 2.00 | 1.04 | 2.86 | .01 | 25.86 | |||
| 31.Oct.05 | 20.18 | 2.02 | 1.04 | 2.91 | .01 | 26.16 | |||
| 01.May.06 | 20.40 | 2.04 | 1.04 | 2.96 | .01 | 26.45 | |||
| 30.Oct.06 | 20.72 | 2.07 | 1.10 | 3.00 | .01 | 26.90 | |||
| 2nd Yr Apprentice | |||||||||
| 31.May.04 | 17.26 | 1.73 | 1.04 | 2.80 | .01 | 22.84 | |||
| 02.May.05 | 17.46 | 1.75 | 1.04 | 2.86 | .01 | 23.12 | |||
| 31.Oct.05 | 17.65 | 1.77 | 1.04 | 2.91 | .01 | 23.38 | |||
| 01.May.06 | 17.85 | 1.79 | 1.04 | 2.96 | .01 | 23.65 | |||
| 30.Oct.06 | 18.13 | 1.81 | 1.10 | 3.00 | .01 | 24.05 | |||
| 1st Yr Apprentice | |||||||||
| 31.May.04 | 14.80 | 1.48 | 1.04 | 2.80 | .01 | 20.13 | |||
| 02.May.05 | 14.96 | 1.50 | 1.04 | 2.86 | .01 | 20.37 | |||
| 31.Oct.05 | 15.13 | 1.51 | 1.04 | 2.91 | .01 | 20.60 | |||
| 01.May.06 | 15.30 | 1.53 | 1.04 | 2.96 | .01 | 20.84 | |||
| 30.Oct.06 | 15.54 | 1.55 | 1.10 | 3.00 | .01 | 21.20 | |||
Operating Engineers
Schedule of Wage Rates
INDUSTRIAL
| Effective Date | Base | Hol. & Vac. | H & W | Pension | Training | Gross | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1, including 2nd Class Steam Engineer | |||||||||
| May 24, 2004 | 30.70 | 3.07 | 1.70 | 4.50 | 0.30 | 40.27 | |||
| May 2, 2005 | 30.99 | 3.10 | 1.80 | 4.50 | 0.35 | 40.74 | |||
| October 31, 2005 | 31.33 | 3.13 | 1.90 | 4.50 | 0.35 | 41.21 | |||
| May 1, 2006 | 31.62 | 3.16 | 2.00 | 4.50 | 0.40 | 41.68 | |||
| October 30, 2006 | 32.26 | 3.23 | 2.00 | 4.50 | 0.40 | 42.39 | |||
| Group 2, including 3rd Class Steam Engineer | |||||||||
| May 24, 2004 | 29.03 | 2.90 | 1.70 | 4.50 | 0.30 | 38.44 | |||
| May 2, 2005 | 29.31 | 2.93 | 1.80 | 4.50 | 0.35 | 38.89 | |||
| October 31, 2005 | 29.63 | 2.96 | 1.90 | 4.50 | 0.35 | 39.34 | |||
| May 1, 2006 | 29.90 | 2.99 | 2.00 | 4.50 | 0.40 | 39.79 | |||
| October 30, 2006 | 30.51 | 3.05 | 2.00 | 4.50 | 0.40 | 40.46 | |||
| 4th Class Steam Engineer | |||||||||
| May 24, 2004 | 28.20 | 2.82 | 1.70 | 4.50 | 0.30 | 37.52 | |||
| May 2, 2005 | 28.46 | 2.85 | 1.80 | 4.50 | 0.35 | 37.96 | |||
| October 31, 2005 | 28.77 | 2.88 | 1.90 | 4.50 | 0.35 | 38.40 | |||
| May 1, 2006 | 29.04 | 2.90 | 2.00 | 4.50 | 0.40 | 38.84 | |||
| October 30, 2006 | 29.63 | 2.96 | 2.00 | 4.50 | 0.40 | 39.50 | |||
| Group 3, including Fireman | |||||||||
| May 24, 2004 | 27.37 | 2.74 | 1.70 | 4.50 | 0.30 | 36.60 | |||
| May 2, 2005 | 27.62 | 2.76 | 1.80 | 4.50 | 0.35 | 37.03 | |||
| October 31, 2005 | 27.92 | 2.79 | 1.90 | 4.50 | 0.35 | 37.46 | |||
| May 1, 2006 | 28.18 | 2.82 | 2.00 | 4.50 | 0.40 | 37.89 | |||
| October 30, 2006 | 28.76 | 2.88 | 2.00 | 4.50 | 0.40 | 38.53 | |||
| Group 4 | |||||||||
| May 24, 2004 | 25.68 | 2.57 | 1.70 | 4.50 | 0.30 | 34.75 | |||
| May 2, 2005 | 25.91 | 2.59 | 1.80 | 4.50 | 0.35 | 35.15 | |||
| October 31, 2005 | 26.19 | 2.62 | 1.90 | 4.50 | 0.35 | 35.56 | |||
| May 1, 2006 | 26.43 | 2.64 | 2.00 | 4.50 | 0.40 | 35.97 | |||
| October 30, 2006 | 26.98 | 2.70 | 2.00 | 4.50 | 0.40 | 36.58 | |||
| Group 5 | |||||||||
| May 24, 2004 | 23.95 | 2.40 | 1.70 | 4.50 | 0.30 | 32.85 | |||
| May 2, 2005 | 24.17 | 2.42 | 1.80 | 4.50 | 0.35 | 33.24 | |||
| October 31, 2005 | 24.44 | 2.44 | 1.90 | 4.50 | 0.35 | 33.63 | |||
| May 1, 2006 | 24.65 | 2.47 | 2.00 | 4.50 | 0.40 | 34.02 | |||
| October 30, 2006 | 25.18 | 2.52 | 2.00 | 4.50 | 0.40 | 34.60 | |||
COMMERCIAL/INSTITUTIONAL
| Effective Date | Base | Hol. & Vac. | H & W | Pension | Training | Gross | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1, including 2nd Class Steam Engineer | |||||||||
| May 24, 2004 | 24.43 | 2.44 | 1.25 | 3.00 | 0.20 | 31.32 | |||
| May 2, 2005 | 24.91 | 2.49 | 1.35 | 3.00 | 0.20 | 31.95 | |||
| May 1, 2006 | 25.39 | 2.54 | 1.45 | 3.00 | 0.20 | 32.58 | |||
| Group 2, including 3rd Class Steam Engineer | |||||||||
| May 24, 2004 | 22.45 | 2.25 | 1.25 | 3.00 | 0.20 | 29.15 | |||
| May 2, 2005 | 22.89 | 2.29 | 1.35 | 3.00 | 0.20 | 29.73 | |||
| May 1, 2006 | 23.33 | 2.33 | 1.45 | 3.00 | 0.20 | 30.31 | |||
| 4th Class Steam Engineer | |||||||||
| May 24, 2004 | 21.81 | 2.18 | 1.25 | 3.00 | 0.20 | 28.44 | |||
| May 2, 2005 | 22.24 | 2.22 | 1.35 | 3.00 | 0.20 | 29.01 | |||
| May 1, 2006 | 22.66 | 2.27 | 1.45 | 3.00 | 0.20 | 29.58 | |||
| Group 3, including Fireman | |||||||||
| May 24, 2004 | 21.18 | 2.12 | 1.25 | 3.00 | 0.20 | 27.75 | |||
| May 2, 2005 | 21.60 | 2.16 | 1.35 | 3.00 | 0.20 | 28.31 | |||
| May 1, 2006 | 22.02 | 2.20 | 1.45 | 3.00 | 0.20 | 28.87 | |||
| Group 4 | |||||||||
| May 24, 2004 | 19.91 | 1.99 | 1.25 | 3.00 | 0.20 | 26.35 | |||
| May 2, 2005 | 20.30 | 2.03 | 1.35 | 3.00 | 0.20 | 26.88 | |||
| May 1, 2006 | 20.69 | 2.07 | 1.45 | 3.00 | 0.20 | 27.41 | |||
| Group 5 | |||||||||
| May 24, 2004 | 18.64 | 1.86 | 1.25 | 3.00 | 0.20 | 24.95 | |||
| New Hires, 1st 90 days | 16.64 | 1.66 | 1.25 | 3.00 | 0.20 | 22.75 | |||
Plumbers & Pipefitters
8.01 (a) Industrial Local 488
| Effective Date | Base Rate | MERF Fund | Vac. & S.H.P. | H & W | Pension | Training | Supp. Ben. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL FOREMAN | |||||||||
| May 3/04 | $38.13 | $0.40 | $3.81 | $1.71 | $5.21 | $0.45 | $0.10 | $49.81 | |
| May 2/05 | $38.58 | $0.40 | $3.86 | $1.71 | $5.21 | $0.45 | $0.10 | $50.31 | |
| Oct. 31/05 | $38.99 | $0.40 | $3.90 | $1.71 | $5.21 | $0.50 | $0.10 | $50.81 | |
| May 1/06 | $39.45 | $0.20 | $3.94 | $1.71 | $5.41 | $0.50 | $0.10 | $51.31 | |
| Oct. 30/06 | $40.13 | $0.20 | $4.01 | $1.71 | $5.41 | $0.50 | $0.10 | $52.06 | |
| FOREMAN | |||||||||
| May 3/04 | $36.13 | $0.40 | $3.61 | $1.71 | $5.21 | $0.45 | $0.10 | $47.61 | |
| May 2/05 | $36.58 | $0.40 | $3.66 | $1.71 | $5.21 | $0.45 | $0.10 | $48.11 | |
| Oct. 31/05 | $36.99 | $0.40 | $3.70 | $1.71 | $5.21 | $0.50 | $0.10 | $48.61 | |
| May 1/06 | $37.45 | $0.20 | $3.74 | $1.71 | $5.41 | $0.50 | $0.10 | $49.11 | |
| Oct. 30/06 | $38.13 | $0.20 | $3.81 | $1.71 | $5.41 | $0.50 | $0.10 | $49.86 | |
| JOURNEYMAN | |||||||||
| May 3/04 | $31.63 | $0.40 | $3.16 | $1.71 | $5.21 | $0.45 | $0.10 | $42.66 | |
| May 2/05 | $32.08 | $0.40 | $3.21 | $1.71 | $5.21 | $0.45 | $0.10 | $43.16 | |
| Oct. 31/05 | $32.49 | $0.40 | $3.25 | $1.71 | $5.21 | $0.50 | $0.10 | $43.66 | |
| May 1/06 | $32.95 | $0.20 | $3.29 | $1.71 | $5.41 | $0.50 | $0.10 | $44.16 | |
| Oct. 30/06 | $33.63 | $0.20 | $3.36 | $1.71 | $5.41 | $0.50 | $0.10 | $44.91 | |
| 4TH YEAR | |||||||||
| May 3/04 | $25.22 | $0.40 | $2.52 | $1.71 | $5.21 | $0.45 | $0.10 | $35.61 | |
| May 2/05 | $25.59 | $0.40 | $2.56 | $1.71 | $5.21 | $0.45 | $0.10 | $36.02 | |
| Oct. 31/05 | $25.91 | $0.40 | $2.59 | $1.71 | $5.21 | $0.50 | $0.10 | $36.42 | |
| May 1/06 | $26.32 | $0.20 | $2.63 | $1.71 | $5.41 | $0.50 | $0.10 | $36.87 | |
| Oct. 30/06 | $26.86 | $0.20 | $2.69 | $1.71 | $5.41 | $0.50 | $0.10 | $37.47 | |
| 3RD YEAR | |||||||||
| May 3/04 | $22.02 | $0.40 | $2.20 | $1.71 | $5.21 | $0.45 | $0.10 | $32.09 | |
| May 2/05 | $22.34 | $0.40 | $2.23 | $1.71 | $5.21 | $0.45 | $0.10 | $32.44 | |
| Oct. 31/05 | $22.62 | $0.40 | $2.26 | $1.71 | $5.21 | $0.50 | $0.10 | $32.80 | |
| May 1/06 | $23.00 | $0.20 | $2.30 | $1.71 | $5.41 | $0.50 | $0.10 | $33.22 | |
| Oct. 30/06 | $23.48 | $0.20 | $2.35 | $1.71 | $5.41 | $0.50 | $0.10 | $33.75 | |
| 2ND YEAR | |||||||||
| May 3/04 | $18.82 | $0.40 | $1.88 | $1.71 | $5.21 | $0.45 | $0.10 | $28.57 | |
| May 2/05 | $19.09 | $0.40 | $1.91 | $1.71 | $5.21 | $0.45 | $0.10 | $28.87 | |
| Oct. 31/05 | $19.33 | $0.40 | $1.93 | $1.71 | $5.21 | $0.50 | $0.10 | $29.18 | |
| May 1/06 | $19.69 | $0.20 | $1.97 | $1.71 | $5.41 | $0.50 | $0.10 | $29.58 | |
| Oct. 30/06 | $20.10 | $0.20 | $2.01 | $1.71 | $5.41 | $0.50 | $0.10 | $30.03 | |
| 1ST YEAR | |||||||||
| May 3/04 | $15.61 | $0.40 | $1.56 | $1.71 | $5.21 | $0.45 | $0.10 | $25.04 | |
| May 2/05 | $15.84 | $0.40 | $1.58 | $1.71 | $5.21 | $0.45 | $0.10 | $25.29 | |
| Oct. 31/05 | $16.05 | $0.40 | $1.60 | $1.71 | $5.21 | $0.50 | $0.10 | $25.57 | |
| May 1/06 | $16.37 | $0.20 | $1.64 | $1.71 | $5.41 | $0.50 | $0.10 | $25.93 | |
| Oct. 30/06 | $16.71 | $0.20 | $1.67 | $1.71 | $5.41 | $0.50 | $0.10 | $26.30 | |
8.01 (b) Industrial Local 496
| Effective Date | Base Rate | MERF Fund | Vac. & S.H.P. | H & W | Pension | Training | Supp. Ben. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL FOREMAN | |||||||||
| Aug. 8/04 | $38.57 | $0.50 | $3.86 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $49.81 | |
| May 2/05 | $39.03 | $0.50 | $3.90 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $50.31 | |
| Oct. 31/05 | $39.48 | $0.50 | $3.95 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $50.81 | |
| May 1/06 | $39.94 | $0.50 | $3.99 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $51.31 | |
| Oct. 30/06 | $40.62 | $0.50 | $4.06 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $52.06 | |
| FOREMAN | |||||||||
| Aug. 8/04 | $36.57 | $0.50 | $3.66 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $47.61 | |
| May 2/05 | $37.03 | $0.50 | $3.70 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $48.11 | |
| Oct. 31/05 | $37.48 | $0.50 | $3.75 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $48.61 | |
| May 1/06 | $37.94 | $0.50 | $3.79 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $49.11 | |
| Oct. 30/06 | $38.62 | $0.50 | $3.86 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $49.86 | |
| JOURNEYMAN | |||||||||
| Aug. 8/04 | $32.07 | $0.50 | $3.21 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $42.66 | |
| May 2/05 | $32.53 | $0.50 | $3.25 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $43.16 | |
| Oct. 31/05 | $32.98 | $0.50 | $3.30 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $43.66 | |
| May 1/06 | $33.44 | $0.50 | $3.34 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $44.16 | |
| Oct. 30/06 | $34.12 | $0.50 | $3.41 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $44.91 | |
| 4TH YEAR | |||||||||
| Aug. 8/04 | $25.56 | $0.50 | $2.56 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $35.50 | |
| May 2/05 | $25.92 | $0.50 | $2.59 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $35.89 | |
| Oct. 31/05 | $26.28 | $0.50 | $2.63 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $36.29 | |
| May 1/06 | $26.65 | $0.50 | $2.67 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $36.70 | |
| Oct. 30/06 | $27.20 | $0.50 | $2.72 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $37.30 | |
| 3RD YEAR | |||||||||
| Aug. 8/04 | $22.30 | $0.50 | $2.23 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $31.91 | |
| May 2/05 | $22.62 | $0.50 | $2.26 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $32.26 | |
| Oct. 31/05 | $22.94 | $0.50 | $2.29 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $32.61 | |
| May 1/06 | $23.26 | $0.50 | $2.33 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $32.97 | |
| Oct. 30/06 | $23.73 | $0.50 | $2.37 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $33.48 | |
| 2ND YEAR | |||||||||
| Aug. 8/04 | $19.04 | $0.50 | $1.90 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $28.32 | |
| May 2/05 | $19.32 | $0.50 | $1.93 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $28.63 | |
| Oct. 31/05 | $19.59 | $0.50 | $1.96 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $28.93 | |
| May 1/06 | $19.86 | $0.50 | $1.99 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $29.23 | |
| Oct. 30/06 | $20.27 | $0.50 | $2.03 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $29.68 | |
| 1ST YEAR | |||||||||
| Aug. 8/04 | $15.79 | $0.50 | $1.58 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $24.75 | |
| May 2/05 | $16.02 | $0.50 | $1.60 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $25.00 | |
| Oct. 31/05 | $16.24 | $0.50 | $1.62 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $25.24 | |
| May 1/06 | $16.47 | $0.50 | $1.65 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $25.50 | |
| Oct. 30/06 | $16.81 | $0.50 | $1.68 | $1.75 | $4.65 | $0.45 | $0.03 | $25.87 | |
8.01 (c) Commercial & Institutional Local 488
| Effective Date | Base Rate | MERF Fund | Vac. & S.H.P. | H & W | Pension | Training | Supp. Ben. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL FOREMAN | |||||||||
| May 3/04 | $31.37 | $0.40 | $3.14 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $40.78 | |
| Nov. 1/04 | $31.83 | $0.40 | $3.18 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $41.28 | |
| May 2/05 | $32.21 | $0.40 | $3.22 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $41.70 | |
| Oct. 31/05 | $34.36 | $0.40 | $3.44 | $1.71 | $3.96 | $0.15 | $0.10 | $44.12 | |
| May 1/06 | $34.93 | $0.20 | $3.49 | $1.71 | $3.96 | $0.15 | $0.10 | $44.54 | |
| Oct. 30/06 | $35.50 | $0.20 | $3.55 | $1.71 | $3.96 | $0.15 | $0.10 | $45.17 | |
| FOREMAN | |||||||||
| May 3/04 | $29.37 | $0.40 | $2.94 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $38.58 | |
| Nov. 1/04 | $29.83 | $0.40 | $2.98 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $39.08 | |
| May 2/05 | $30.21 | $0.40 | $3.02 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $39.50 | |
| Oct. 31/05 | $32.36 | $0.40 | $3.24 | $1.71 | $3.96 | $0.15 | $0.10 | $41.92 | |
| May 1/06 | $32.93 | $0.20 | $3.29 | $1.71 | $3.96 | $0.15 | $0.10 | $42.34 | |
| Oct. 30/06 | $33.50 | $0.20 | $3.35 | $1.71 | $3.96 | $0.15 | $0.10 | $42.97 | |
| JOURNEYMAN | |||||||||
| May 3/04 | $26.37 | $0.40 | $2.64 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $35.28 | |
| Nov. 1/04 | $26.83 | $0.40 | $2.68 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $35.78 | |
| May 2/05 | $27.21 | $0.40 | $2.72 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $36.20 | |
| Oct. 31/05 | $29.36 | $0.40 | $2.94 | $1.71 | $3.96 | $0.15 | $0.10 | $38.62 | |
| May 1/06 | $29.93 | $0.20 | $2.99 | $1.71 | $3.96 | $0.15 | $0.10 | $39.04 | |
| Oct. 30/06 | $30.50 | $0.20 | $3.05 | $1.71 | $3.96 | $0.15 | $0.10 | $39.67 | |
| 4TH YEAR | |||||||||
| May 3/04 | $21.02 | $0.40 | $2.10 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $29.39 | |
| Nov. 1/04 | $21.38 | $0.40 | $2.14 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $29.79 | |
| May 2/05 | $21.69 | $0.40 | $2.17 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $30.13 | |
| Oct. 31/05 | $23.41 | $0.40 | $2.34 | $1.71 | $3.96 | $0.15 | $0.10 | $32.07 | |
| May 1/06 | $23.90 | $0.20 | $2.39 | $1.71 | $3.96 | $0.15 | $0.10 | $32.41 | |
| Oct. 30/06 | $24.36 | $0.20 | $2.44 | $1.71 | $3.96 | $0.15 | $0.10 | $32.92 | |
| 3RD YEAR | |||||||||
| May 3/04 | $18.34 | $0.40 | $1.83 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $26.44 | |
| Nov. 1/04 | $18.66 | $0.40 | $1.87 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $26.80 | |
| May 2/05 | $18.93 | $0.40 | $1.89 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $27.09 | |
| Oct. 31/05 | $20.43 | $0.40 | $2.04 | $1.71 | $3.96 | $0.15 | $0.10 | $28.79 | |
| May 1/06 | $20.89 | $0.20 | $2.09 | $1.71 | $3.96 | $0.15 | $0.10 | $29.10 | |
| Oct. 30/06 | $21.29 | $0.20 | $2.13 | $1.71 | $3.96 | $0.15 | $0.10 | $29.54 | |
| 2ND YEAR | |||||||||
| May 3/04 | $15.66 | $0.40 | $1.57 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $23.50 | |
| Nov. 1/04 | $15.94 | $0.40 | $1.59 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $23.80 | |
| May 2/05 | $16.17 | $0.40 | $1.62 | $1.71 | $3.96 | $0.10 | $0.10 | $24.06 | |
| Oct. 31/05 | $17.46 | $0.40 | $1.75 | $1.71 | $3.96 | $0.15 | $0.10 | $25.53 | |
